Hallo zusammen,
heute haben wir bei feuchter Witterung (immer wieder Regenschauer und Unterbrechungen) das 4. MT in Bochum-Langendreer mit 54 Spielern gespielt.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) mit 
86.
Weitere Topergebnisse waren: Alfred Novak (BGSC Bochum) mit 
87, Horst Heilmann (BGSC Bochum) mit 
89, Herbert Adam und Thomas Beckmann (MGC Felderbachtal) beide 90, Thomas Rasch (MGC Neviges) mit 91, Andreas Reese (MGC Felderbachtal) und Franz Tockner (MGC Neviges) mit 92, Dieter Becker (MSK Neheim-Hüsten) mit 93, Erika Borkenstein, Michael Kleyer (beide MGC Felderbachtal) und Hans-Peter Voßberg (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) alle 95.
Beste Runde: Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) und  Franz Tockner (MGC Neviges) beide 
27, Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten), Herbert Adam, Andreas Reese, Lutz-Martin Pepping (alle MGC Felderbachtal) und Alfred Novak (BGSC Bochum) alle 
28, Thomas Beckmann (MGC Felderbachtal), Michael Handtke (MSK Neheim-Hüsten), Horst Heilmann, Alfred Novak (BGSC Bochum) und Thomas Rasch (MGC Neviges) alle
 29.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Neviges (Vereinsmannschaft) mit 123.
Beste Seniorenmannschaftsrunde: MGC Felderbachtal I mit 
87.
Mannschaft des Tages:
Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) 86, Alfred Novak (BGSC Bochum) 87, Horst Heilmann (BGSC Bochum) 89, Thomas Beckmann (MGC Felderbachtal) 90 = 352
Ersatz: Herbert Adam (MGC Felderbachtal) mit 90.
Hier nun die Ergebnisse des 4. Spieltages:
	Vereinsmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Neviges - 1			123	127	140	390	17
2	MGC Felderbachtal - 1			138	131	136	405	7
3	MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1			141	134	138	413	7
4	BGSC Bochum - 2			137	141	137	415	4
5	MSK Neheim-Hüsten - 3			144	165	141	450	24
	Seniorenmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Felderbachtal - 1			92	93	87	272	6
2	MSK Neheim-Hüsten - 1			90	101	94	285	11
3	MGC Felderbachtal - 2			98	92	101	291	9
4	BGSC Bochum - 1			102	110	103	315	8
5	MSK Neheim-Hüsten - 2			116	107	98	321	18
	Jugendmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MSK Neheim-Hüsten - 1			111	103	102	316	9
	Herren							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rasch,	Thomas	MGC Neviges	29	32	30	91	3
2	Rosemann,	Axel	MGC Neviges	30	31	35	96	5
3	Bartsch,	Thomas	BGSC Bochum	37	36	32	105	5
4	Maschotta,	Jürgen	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	35	33	38	106	5
5	Müller,	Markus	MGC Neviges	33	42	33	108	9
6	Wilka,	Martin	MSK Neheim-Hüsten	37	39	34	110	5
7	Montes,	Michael	MSK Neheim-Hüsten	39	51	37	127	14
	Damen							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Holderberg,	Claudia	BGSC Bochum	35	35	39	109	4
2	Dorfmeister,	Piroschka	MGC Felderbachtal	40	41	39	120	2
	Senioren I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Dellmann,	Christoph	MSK Neheim-Hüsten	27	31	28	86	4
2	Nowak,	Alfred	BGSC Bochum	29	30	28	87	2
3	Beckmann,	Thomas	MGC Felderbachtal	30	29	31	90	2
4	Reese,	Andreas	MGC Felderbachtal	31	33	28	92	5
5	Kleyer,	Michael	MGC Felderbachtal	31	31	33	95	2
6	Meier,	Achim	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	32	32	33	97	1
7	Pepping,	Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	37	28	34	99	9
8	Maschotta,	Dirk	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	39	30	32	101	9
9	Stawitzke,	Ingo	MGC Neviges	34	34	35	103	1
10	Piepke,	Matthias	BGSC Bochum	32	36	36	104	4
11	Handtke,	Michael	MSK Neheim-Hüsten	39	39	29	107	10
12	Seelig,	Norbert	BGSC Bochum	40	34	34	108	6
13	Kurtz,	Rainer	BGSC Bochum	36	38	36	110	2
14	Heisterklaus,	Dieter     	MSK Neheim-Hüsten	41	36	35	112	6
15	Pappmann,	Andreas	MGC Felderbachtal	37	41	39	117	4
	Seniorinnen I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rehse,	Sabine	BGSC Bochum	33	35	32	100	3
2	Braungart-Zink,	Ursula	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	36	35	34	105	2
3	Rassler,	Claudia	MGC Neviges	37	34	40	111	6
4	Dietzel,	Veronika	MGC Felderbachtal	41	36	37	114	5
	Senioren II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Heilmann,	Horst	BGSC Bochum	30	29	30	89	1
2	Adam,	Herbert	MGC Felderbachtal	31	31	28	90	3
3	Tockner,	Franz	MGC Neviges	27	30	35	92	8
4	Becker,	Dieter	MSK Neheim-Hüsten	30	33	30	93	3
5	Vosberg,	Hans-Peter	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	30	34	31	95	4
6	Pietz, 	Harald	MSK Neheim-Hüsten	33	31	32	96	2
7	Rassler,	Gerhard	MGC Neviges	33	32	32	97	1
8	Niederdräing,	Dieter	MGC Felderbachtal	30	33	34	97	4
9	Dietzel,	Gerhard	MGC Felderbachtal	35	32	30	97	5
10	Kleyer,	Erich	MGC Felderbachtal	31	32	36	99	5
11	Drautzburg,	Horst	MGC Neviges	35	35	31	101	4
12	Rausch, 	Johann	MSK Neheim-Hüsten	33	36	35	104	3
13	Zideller,	Heinz	BGSC Bochum	33	37	35	105	4
14	Just,	Rolf	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	38	34	33	105	5
15	Berkenkopf,	Franz-Josef	MSK Neheim-Hüsten	33	37	36	106	4
16	Pappmann,	Wilfried	MGC Felderbachtal	40	35	31	106	9
17	Borkenstein,	Georg	MGC Felderbachtal	36	39	33	108	6
18	Scholz,	Rüdiger	MSK Neheim-Hüsten	35	39	35	109	4
19	Gust,	Klaus	MGC Felderbachtal	36	40	37	113	4
20	Holderberg,	Hans-Peter	BGSC Bochum	39	39	41	119	2
	Seniorinnen II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Borkenstein,	Erika	MGC Felderbachtal	31	31	33	95	2
2	Nowak, 	Marion	MSK Neheim-Hüsten	36	32	34	102	4
	Jugend männlich							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Wächter,	Manuel	MSK Neheim-Hüsten	33	37	31	101	6
	Jugend weiblich							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Handtke,	Sarah	MSK Neheim-Hüsten	33	36	32	101	4
	Schüler							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rosendahl,	Max	MSK Neheim-Hüsten	39	32	34	105	7
	Schülerinnen							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Krane,	Michaela	MSK Neheim-Hüsten	39	34	37	110	5
Rangliste nach dem 4. MT. :
Herren- / Vereinsmannschaften, Punkte,Schläge,Schnitt
1 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 24	:	8	1622	33,792
2 MGC Neviges - 1 24	:	8	1638	34,125
3 MGC Felderbachtal - 1 14	:	18	1710	35,625
4 MSK Neheim-Hüsten - 3 112	:	20	1739	36,229
5 BGSC Bochum - 2 6	:	26	1798	37,458
Senioren-Mannschaften, Schläge,Streicher,Schnitt
1 MGC Felderbachtal - 1 823 285  30,481
2 MGC Felderbachtal - 2 880 316 32,593
3 MSK Neheim-Hüsten - 1 885 331 32,778
4 BGSC Bochum - 1 941 339 34,852
5 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1954 0 35,333
6 MSK Neheim-Hüsten - 2 965 334 35,741
Jugend-Mannschaften (max. 2 Streicher), Schläge,Streicher,Schnitt
1		MSK Neheim-Hüsten - 1 638 00 35,444	
Herren, Schläge,Streicher,Schnitt
1 Rasch, Thomas	MGC Neviges		272	9930,222
2 Maschotta, Jürgen	Bergisch Gladbach Odenthal		289	10632,111
3 Piche , Thorsten	Bergisch Gladbach Odenthal		297	033,000
4 Bartsch, Thomas	BGSC Bochum		321	12435,667
5 Wilka, Martin	MSK Neheim-Hüsten		324	036,000
Damen, Schläge,Streicher,Schnitt
1	Dorfmeister, Piroschka	MGC Felderbachtal		358	039,778
2	Holderberg, Claudia	BGSC Bochum		364	13740,444
Senioren männlich I , Schläge,Streicher,Schnitt
1	Reese, Andreas	MGC Felderbachtal		268	9629,778
2	Beckmann, Thomas	MGC Felderbachtal		275	10430,556
3	Nowak, Alfred	BGSC Bochum		277	10030,778
4	Dellmann, Christoph	MSK Neheim-Hüsten		278	030,889
5	Kleyer, Michael	MGC Felderbachtal		283	10031,444
6	Maschotta, Dirk	Bergisch Gladbach Odenthal		288	10132,000
7      Meier, Achim	Bergisch Gladbach Odenthal		294	10332,667
8	Pepping, Lutz-Martin	MGC Felderbachtal		294	032,667	
9	Handtke, Michael	MSK Neheim-Hüsten		310	10734,444
10	Heisterklaus, Dieter     	MSK Neheim-Hüsten		320	11435,556
11	Stawitzke, Ingo	MGC Neviges		327	11536,333
12	Piepke, Matthias	BGSC Bochum		328	12036,444
13	Pappmann, Andreas	MGC Felderbachtal		342	12538,000
14	Elmer, Thomas	MGC Felderbachtal		344	038,222
15	Seelig, Norbert	BGSC Bochum		348	038,667
16	Kurtz, Rainer	BGSC Bochum		353	039,222
Senioren weiblich I , Schläge,Streicher,Schnitt
1	Rehse, Sabine	BGSC Bochum		306	034,000
2	Braungart-Zink, Ursula	Bergisch Gladbach Odenthal		323	11435,889
3	Dietzel, Veronika	MGC Felderbachtal		329	036,556
4	Rassler, Claudia	MGC Neviges		336	037,333
Senioren männlich II ,  Schläge,Streicher,Schnitt
1	Adam, Herbert	MGC Felderbachtal		269	9629,889
2	Becker, Dieter	MSK Neheim-Hüsten		281	10031,222
3	Heilmann, Horst	BGSC Bochum		287	10331,889
4	Tockner, Franz	MGC Neviges		290	10832,222
5	Niederdräing, Dieter	MGC Felderbachtal		291	11232,333
6	Kleyer, Erich	MGC Felderbachtal		299	10433,222
7	Rassler, Gerhard	MGC Neviges		301	11733,444
8	Drautzburg, Horst	MGC Neviges		309	11434,333
9	Rausch , Johann	MSK Neheim-Hüsten		310	11134,444
10	Just, Rolf	Bergisch Gladbach Odenthal		310	11834,444
11	Zideller, Heinz	BGSC Bochum		311	11534,556
12	Dietzel, Gerhard	MGC Felderbachtal		312	034,667
13	Vosberg, Hans-Peter	Bergisch Gladbach Odenthal		312	034,667
14	Berkenkopf, Franz-Josef	MSK Neheim-Hüsten		321	12235,667
15	Scholz, Rüdiger	MSK Neheim-Hüsten		329	036,556
16	Kuhl, Dieter	Bergisch Gladbach Odenthal		332	036,889
17	Pietz , Harald	MSK Neheim-Hüsten		332	036,889
18	Pappmann, Wilfried	MGC Felderbachtal		348	13938,667
19	Borkenstein, Georg	MGC Felderbachtal		352	13439,111
20	Holderberg, Hans-Peter	BGSC Bochum		374	041,556
Senioren weiblich II , Schläge,Streicher,Schnitt
1	Borkenstein, Erika	MGC Felderbachtal		300	10933,333
2	Nowak , Marion	MSK Neheim-Hüsten		320	12435,556
Jugend männlich (max. 2 Streicher)
1	Wächter, Manuel	MSK Neheim-Hüsten		197	032,833
2	Siebrandt, Christian	Bergisch Gladbach Odenthal		267	044,500
Schüler männlich (max. 2 Streicher)
1	Rosendahl, Max	MSK Neheim-Hüsten		220	036,667
Schüler weiblich (max. 2 Streicher)
1	Krane, Michaela	MSK Neheim-Hüsten		221	036,833
Alle Angaben ohne Gewähr. 
  
  