NBV Kombi-Liga 2
Hier die Ergebnisse des 3. Spieltages auf der "neutralen" Anlage in Witten-Herbede
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, BGV Bergisch Land II - 0, , 193, 177, 183, 186, 739
2, MSC Bad Godesberg I - 0, , 195, 183, 185, 177, 740
3, 1. KGC Mönchengladbach I - 0, , 192, 193, 191, 187, 763
4, MC 62 Lüdenscheid I - 0, , 194, 196, 190, 185, 765
5, BGC Berg. Gladbach I - 0, , 196, 203, 196, 192, 787
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Eilert, Phillip, BGV Bergisch Land II, 29, 28, 25, 33, 115
2, Seiler, Uwe, MSC Bad Godesberg I, 32, 30, 27, 27, 116
3, Born, Michael, MSC Bad Godesberg I, 30, 29, 32, 25, 116
4, Grzeski, Andreas, BGV Bergisch Land II, 31, 28, 29, 31, 119
5, Müller, Michael, 1. KGC Mönchengladbach I, 30, 34, 29, 28, 121
6, Block, Sebastian von, MSC Bad Godesberg I, 33, 30, 32, 29, 124
7, Finette, Manfred, MSC Bad Godesberg I, 31, 29, 32, 33, 125
8, Kemsis, Thomas, BGV Bergisch Land II, 34, 32, 30, 30, 126
9, Dunker, Maik, MC 62 Lüdenscheid I, 33, 30, 31, 33, 127
10, Dochat, Tobias, BGV Bergisch Land II, 31, 30, 35, 31, 127
11, Schmitt, Jürgen, BGC Berg. Gladbach I, 31, 35, 31, 31, 128
12, Jung, Markus, BGC Berg. Gladbach I, 34, 36, 32, 27, 129
13, Wiche, Marcus, MSC Bad Godesberg I, 33, 31, 38, 29, 131
14, Hein, Karsten, BGV Bergisch Land II, 35, 31, 35, 33, 134
, Dostert, Michael, MSC Bad Godesberg I, 35, 35, 31, 33, 134
16, Schaefer, Michael, MSC Bad Godesberg I, 37, 32, 34, 31, 134
17, Nahr, Oliver, BGC Berg. Gladbach I, 32, 34, 34, 35, 135
18, Hündgen, Wolfgang, BGC Berg. Gladbach I, 33, 31, 32, 41, 137
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Posmek, Bettina, BGV Bergisch Land II, 35, 31, 32, 31, 129
2, Mombauer, Marion, 1. KGC Mönchengladbach I, 37, 32, 29, 32, 130
3, Barth, Susanne, MSC Bad Godesberg I, 33, 36, 36, 31, 136
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Klein, Heinz Günter, 1. KGC Mönchengladbach I, 31, 31, 30, 30, 122
2, Eilert, Norbert, BGV Bergisch Land II, 33, 28, 32, 30, 123
3, Dunker, Klaus, MC 62 Lüdenscheid I, 32, 35, 28, 30, 125
4, Donsbach, Heinz, BGC Berg. Gladbach I, 31, 31, 32, 33, 127
5, Riesenbeck, Ulrich, 1. KGC Mönchengladbach I, 33, 30, 30, 34, 127
6, Bogdahn, Volker, MC 62 Lüdenscheid I, 32, 31, 33, 33, 129
7, Zeisler, Werner, MC 62 Lüdenscheid I, 32, 32, 34, 31, 129
8, Koll, Max, MC 62 Lüdenscheid I, 34, 34, 32, 30, 130
9, Inck, Alfred, BGC Berg. Gladbach I, 36, 31, 32, 31, 130
10, Sinzenich, Michael, 1. KGC Mönchengladbach I, 34, 32, 36, 32, 134
11, Höpner, Peter, MC 62 Lüdenscheid I, 37, 33, 33, 31, 134
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Eilert, Sigrid, BGV Bergisch Land II, 29, 33, 31, 31, 124
2, Rühr, Brunhilde, 1. KGC Mönchengladbach I, 31, 33, 33, 31, 128
3, Dunker, Heike, MC 62 Lüdenscheid I, 37, 32, 34, 41, 144
4, Koll, Renate, MC 62 Lüdenscheid I, 39, 38, 34, 35, 146
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Zeppenfeld, Werner, MC 62 Lüdenscheid I, 27, 31, 30, 30, 118
2, Schenk, Heinz Dieter, 1. KGC Mönchengladbach I, 37, 30, 30, 32, 129
3, Kutzerra, Franz, 1. KGC Mönchengladbach I, 33, 33, 33, 32, 131
4, Schumacher, Klaus, BGC Berg. Gladbach I, 32, 36, 35, 35, 138
5, Lange, Friedrich, 1. KGC Mönchengladbach I, 40, 28, 39, 34, 141
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt
1, Jeschke, Sebastian, MSC Bad Godesberg I, 34, 30, 31, 30, 125
|