Hier nun endlich die Details vom Spieltag in Neheim (war so platt, das ich erst mal nen rätzchen machen mußte).
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 178, 177, 185, 540, 8
2, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 192, 180, 180, 552, 12
3, VfM Bottrop - 1, , 183, 180, 190, 553, 10
4, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 198, 189, 187, 574, 11
5, BGSC Bochum - 1, , 204, 195, 186, 585, 18
6, MGC Bottrop - 1, , 208, 198, 189, 595, 19
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 96, 84, 94, 274, 12
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bottrop - 2, , 99, 89, 94, 282, 10
2, VfM Bottrop - 2, , 111, 108, 107, 326, 4
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 27, 28, 28, 83, 1
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 29, 29, 84, 3
3, Pahl , Horst, MSK Neheim-Hüsten, 31, 27, 29, 87, 4
4, Rösener , Detlev, MSK Neheim-Hüsten, 29, 29, 30, 88, 1
5, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 30, 30, 30, 90, 0
6, Romero, Wolfgang, VfM Bottrop, 31, 29, 30, 90, 2
7, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 29, 32, 29, 90, 3
8, Sawartowski, Ralf, MGC RW Wanne-Eickel, 34, 31, 25, 90, 9
9, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 32, 28, 31, 91, 4
10, König, Helmut, VfM Bottrop, 28, 31, 33, 92, 5
11, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 34, 28, 31, 93, 6
12, Ittner , Holger, MSK Neheim-Hüsten, 33, 31, 30, 94, 3
, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 31, 33, 30, 94, 3
14, Kloke , Olaf, MSK Neheim-Hüsten, 33, 32, 29, 94, 4
15, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 35, 29, 31, 95, 6
16, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 37, 29, 30, 96, 8
17, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 34, 32, 31, 97, 3
18, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 38, 27, 32, 97, 11
19, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 35, 32, 33, 100, 3
20, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 33, 36, 31, 100, 5
21, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 38, 36, 29, 103, 9
22, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 36, 34, 34, 104, 2
23, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 32, 38, 34, 104, 6
24, Legisa, Valentino, BGSC Bochum, 38, 38, 29, 105, 9
25, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 39, 42, 33, 114, 9
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Vahle, Monika, MSK Neheim-Hüsten, 29, 29, 32, 90, 3
2, Krane, Bettina, MSK Neheim-Hüsten, 32, 29, 34, 95, 5
3, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 36, 35, 35, 106, 1
4, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 37, 34, 35, 106, 3
5, Sommer, Birgit, MGC RW Wanne-Eickel, 38, 34, 41, 113, 7
6, Burde, Anke, MGC Bottrop, 44, 39, 41, 124, 5
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 29, 28, 31, 88, 3
2, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 31, 28, 32, 91, 4
3, Dellmann, Christoph, MSK Neheim-Hüsten, 30, 31, 31, 92, 1
4, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 32, 32, 28, 92, 4
5, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 33, 30, 30, 93, 3
6, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 31, 28, 34, 93, 6
7, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 34, 29, 31, 94, 5
, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 29, 31, 34, 94, 5
9, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 36, 30, 31, 97, 6
10, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 35, 31, 33, 99, 4
11, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 37, 31, 33, 101, 6
12, Otto, Herbert, MGC RW Wanne-Eickel, 39, 33, 34, 106, 6
13, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 40, 37, 33, 110, 7
14, Steeg, Hans-Georg, VfM Bottrop, 36, 40, 41, 117, 5
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 35, 26, 28, 89, 9
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 29, 32, 33, 94, 4
2, Tümmers, Rudolf, MGC Bottrop, 38, 38, 37, 113, 1
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 28, 30, 30, 88, 2
2, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 30, 29, 30, 89, 1
3, Ramcke, Tobias, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 30, 31, 92, 1
4, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 30, 32, 33, 95, 3
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 38, 36, 35, 109, 3
2, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 38, 37, 111, 2
, , , , , , ,
, Schüler, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Hettrich, Robin, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 29, 27, 87, 4
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC RW Wanne-Eickel, 43, 39, 43, 125, 4
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|