Hier nun mal sachdienlicher Inhalt
Die Ergebnisse des ersten Spieltages in Witten-Herbede:
Reichlich Wittener Wind, aber diesmal aus Osten. Hilfreich, da dann auf der Rückrunde nichts in die Heimat laufen kann. -> Man muß aus allen ja was Positives ziehen
, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 191, 180, 180, 551, 11
2, VfM Bottrop - 1, , 182, 190, 191, 563, 9
3, BGSC Bochum - 1, , 182, 191, 191, 564, 9
4, MGC Bottrop - 1, , 187, 187, 193, 567, 6
5, MSK Neheim-Hüsten - 1, , 197, 190, 192, 579, 7
6, MGC RW Wanne-Eickel - 1, , 194, 195, 201, 590, 7
, , , , , , ,
, Damenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MSK Neheim-Hüsten - 2, , 105, 105, 97, 307, 8
, , , , , , ,
, Seniorenmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bottrop - 2, , 92, 98, 99, 289, 7
2, VfM Bottrop - 2, , 103, 109, 102, 314, 7
, , , , , , ,
, Jugendmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC RW Wanne-Eickel - 2, , 99, 104, 108, 311, 9
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Jarosch, Klaus, MGC Bottrop, 24, 29, 29, 82, 5
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 28, 30, 27, 85, 3
3, Löhr, Michael, BGSC Bochum, 30, 28, 29, 87, 2
4, König, Helmut, VfM Bottrop, 25, 30, 33, 88, 8
5, Dolleck, Carsten, BGSC Bochum, 28, 30, 31, 89, 3
6, Grigo, Bernd, VfM Bottrop, 30, 32, 30, 92, 2
7, Nebe, Dirk, BGSC Bochum, 27, 34, 32, 93, 7
8, Ittner , Holger, MSK Neheim-Hüsten, 32, 30, 32, 94, 2
9, Ryschka, Olaf, MGC Bottrop, 30, 31, 33, 94, 3
, Jablonowski, Ingo, BGSC Bochum, 33, 30, 31, 94, 3
11, Sawartowski, Ralf, MGC RW Wanne-Eickel, 32, 31, 32, 95, 1
12, Rösener , Detlev, MSK Neheim-Hüsten, 32, 33, 30, 95, 3
13, Doeven, Dennis, MGC Bottrop, 31, 33, 32, 96, 2
14, Jansen, Jörg, VfM Bottrop, 33, 31, 33, 97, 2
15, Kloke , Olaf, MSK Neheim-Hüsten, 32, 34, 31, 97, 3
16, Much , Martin, MSK Neheim-Hüsten, 34, 33, 30, 97, 4
17, Stachowiak, Jan, MGC RW Wanne-Eickel, 30, 32, 35, 97, 5
18, Faust, Sascha, MGC RW Wanne-Eickel, 29, 33, 35, 97, 6
19, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 31, 34, 98, 3
20, Fischedick, Marius, MGC Bottrop, 33, 35, 31, 99, 4
21, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 35, 34, 32, 101, 3
22, Scherkenbach, Markus, VfM Bottrop, 31, 35, 35, 101, 4
23, Steffen, Paul, BGSC Bochum, 29, 35, 37, 101, 8
24, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 34, 35, 34, 103, 1
25, Burde, Oliver, MGC Bottrop, 36, 34, 34, 104, 2
26, Grigo, Alexander, VfM Bottrop, 33, 38, 33, 104, 5
27, Hellmich, Uwe, MGC Bottrop, 37, 34, 40, 111, 6
28, Schöpper, Oliver, MGC Bottrop, 41, 36, 39, 116, 5
29, Legisa, Velentino, BGSC Bochum, 44, 42, 33, 119, 11
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Krane, Bettina, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 31, 100, 5
2, Vahle, Monika, MSK Neheim-Hüsten, 34, 34, 34, 102, 0
3, Hellmich, Elvira, MGC Bottrop, 33, 37, 36, 106, 4
4, Beneking, Jasmin, MSK Neheim-Hüsten, 35, 35, 46, 116, 11
5, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 41, 41, 42, 124, 1
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 30, 31, 31, 92, 1
2, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 31, 32, 29, 92, 3
3, Eichholz, Norbert, MGC Bottrop, 28, 33, 31, 92, 5
4, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 34, 29, 32, 95, 5
5, Meyer, Rolf, VfM Bottrop, 33, 32, 32, 97, 1
6, Braun, Uwe, MGC Bottrop, 36, 28, 34, 98, 8
7, Ramcke, Gerd, MGC Bottrop, 33, 34, 33, 100, 1
8, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 32, 34, 102, 4
9, Otto, Herbert, MGC RW Wanne-Eickel, 36, 31, 36, 103, 5
10, Reh, Bernd, MGC "AS" Witten, 33, 39, 31, 103, 8
11, Krusenbaum, Manfred, VfM Bottrop, 32, 37, 35, 104, 5
12, Steeg, Hans-Georg, VfM Bottrop, 37, 37, 30, 104, 7
13, Nowak , Wilfried, MSK Neheim-Hüsten, 37, 29, 38, 104, 9
14, Tautz, Peter, VfM Bottrop, 34, 35, 37, 106, 3
15, Jassel, Werner, MGC Bottrop, 37, 44, 42, 123, 7
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 32, 34, 33, 99, 2
2, Nowak , Marion, MSK Neheim-Hüsten, 38, 35, 32, 105, 6
3, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 35, 32, 41, 108, 9
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 35, 31, 27, 93, 8
2, Tümmers, Rudolf, MGC Bottrop, 31, 31, 35, 97, 4
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 26, 31, 31, 88, 5
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 32, 28, 30, 90, 4
3, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 31, 30, 35, 96, 5
4, Ramcke, Tobias, MGC RW Wanne-Eickel, 31, 36, 29, 96, 7
5, Pöppe, Fabian, BGSC Bochum, 35, 34, 31, 100, 4
, , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Sobecki, Sarah, MGC RW Wanne-Eickel, 33, 34, 33, 100, 1
2, Seiss, Verena, MGC RW Wanne-Eickel, 44, 37, 38, 119, 7
, , , , , , ,
, Schüler, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Hettrich, Robin, MGC RW Wanne-Eickel, 28, 33, 36, 97, 8
, , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Iffland, Marina, MGC RW Wanne-Eickel, 38, 37, 39, 114, 2
Start in Bochum Langendreer zum zweiten Spieltag um 8.30 Uhr