Zwischenstand nach 4 Vorrunden: 
 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen		24	21	22	67	21			21					0	88	22,000 
2.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen		21	25	22	68	24			24					0	92	23,000 
3.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen		23	22	25	70	24			24					0	94	23,500 
4.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter		23	25	24	72	27			27					0	99	24,750 
5.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter		28	23	27	78	21			21					0	99	24,750 
6.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter		27	23	26	76	25			25					0	101	25,250 
7.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28			28					0	102	25,500 
8.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter		34	21	27	82	22			22					0	104	26,000 
9.	Jantz	Florian	MGC Peine		30	26	28	84	31			31					0	115	28,750 
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine		35	30	24	89	29			29					0	118	29,500 
																			 
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine		22	27	27	76	24			24					0	100	25,000 
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle		23	23	28	74	27			27					0	101	25,250 
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle		27	25	31	83	24			24					0	107	26,750 
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen		26	24	28	78	29			29					0	107	26,750 
																			 
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen		26	24	24	74	29			29					0	103	25,750 
2.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter		27	25	24	76	23			23					0	99	24,750 
3.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter		28	25	26	79	24			24					0	103	25,750 
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar		28	36	30	94	28			28					0	122	30,500 
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen		39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667 
																			 
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter		24	21	27	72	26			26					0	98	24,500 
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter		27	34	30 91	21			21					0	112	28,000 
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen		30	31	33	94	30			30					0	124	31,000 
		
	
		
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von Sommi (24.08.2008 um 11:31 Uhr).
				Grund: Eingabefehler bei Melina Illiopoulus
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 |