Senioren männlich II 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	121 	Walter Glaßner 	SG Arheilgen 		Deutschland 	26 	23 	20 	24 	22 	25 	23,3 	6 	140 
2 	105 	Knut Hinterndorfer 	ASKÖ-MGC-Sierning 		Österreich 	22 	25 	24 	22 	24 	23 	23,3 	3 	140 
3 	125 	Michelangelo Bonanno 	MC 2000 		Italien 	24 	26 	22 	25 	23 	23 	23,8 	4 	143 
4 	107 	Ernst Hübner 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	23 	24 	27 	23 	26 	23 	24,3 	4 	146 
5 	120 	Manfred Netzband 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	22 	21 	26 	26 	22 	30 	24,5 	9 	147 
6 	123 	Henning Wolf 	BGC Northeim 		Deutschland 	24 	23 	25 	25 	24 	27 	24,7 	4 	148 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 	108 	Wolfgang Lasar 	BSV Pfullingen 		Deutschland 	23 	26 	24 	25 	  	  	24,5 	3 	98 
8 	115 	Sigi Baumgartner 	MGF Waldshut 74 e.V 		Deutschland 	21 	25 	26 	26 	  	  	24,5 	5 	98 
9 	116 	Martin Klaiber 	UBGC Hörbranz 		Österreich 	21 	25 	25 	27 	  	  	24,5 	6 	98 
10 	119 	Sven Olof Birgersson 	Strängnäs BGK 		Schweden 	25 	26 	24 	24 	  	  	24,8 	2 	99 
11 	104 	Stig Ekholm 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	27 	23 	24 	25 	  	  	24,8 	4 	99 
12 	101 	Theodor Pinter 	1 KMGC 		Österreich 	25 	25 	25 	25 	  	  	25,0 	0 	100 
13 	118 	Konrad Klostermayer 	MGC Besigheim 		Deutschland 	26 	24 	25 	27 	  	  	25,5 	3 	102 
14 	110 	Andreas Kasper 	MSC Linz Lissfeld 		Österreich 	26 	27 	27 	23 	  	  	25,8 	4 	103 
15 	103 	Wolfgang Cohrs 	MSF Offenburg 		Deutschland 	26 	29 	26 	23 	  	  	26,0 	6 	104 
16 	102 	Helmut Rygl 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	31 	25 	25 	23 	  	  	26,0 	8 	104 
17 	122 	Theo Wacker 	Rheinau-Freistett 		Deutschland 	28 	26 	26 	27 	  	  	26,8 	2 	107 
18 	124 	Natale Boscolo 	MC Gufi Milano 		Italien 	26 	30 	28 	25 	  	  	27,3 	5 	109 
19 	114 	Manfred Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	27 	29 	29 	30 	  	  	28,8 	3 	115 
20 	111 	Bernhard Schneider 	MPF Hardt 		Österreich 	31 	26 	30 	28 	  	  	28,8 	5 	115 
21 	113 	Leonhard Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	29 	28 	30 	29 	  	  	29,0 	2 	116 
22 	109 	Arthur Graf 	Ro de Lew 		Luxembourg 	30 	31 	31 	27 	  	  	29,8 	4 	119 
 
Senioren weiblich II 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	201 	Elfriede Ekholm 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	21 	24 	21 	27 	24 	23 	23,3 	6 	140 
2 	211 	Gerd Andersson 	Strängnäs BGK 		Schweden 	23 	25 	26 	24 	23 	21 	23,7 	5 	142 
3 	209 	Renate Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	25 	27 	25 	25 	21 	21 	24,0 	6 	144 
4 	204 	Helga Klaiber 	UBGC Hörbranz 		Österreich 	23 	27 	25 	24 	23 	24 	24,3 	4 	146 
5 	213 	Renate Wolf 	BGC Northeim 		Deutschland 	23 	26 	24 	29 	24 	23 	24,8 	6 	149 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 	208 	Sieglinde Geier 	1 KMGC 		Österreich 	28 	29 	22 	27 	  	  	26,5 	7 	106 
7 	203 	Margit Rygl 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	24 	28 	25 	31 	  	  	27,0 	7 	108 
8 	210 	Helga Riebeling 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	27 	28 	25 	29 	  	  	27,3 	4 	109 
9 	212 	Ursula Schmalfuß 	BGC Bremen 		Deutschland 	27 	30 	25 	27 	  	  	27,3 	5 	109 
10 	205 	Rita Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	23 	30 	26 	34 	  	  	28,3 	11 	113 
11 	214 	Francesca Arena 	MC 2000 		Italien 	33 	29 	24 	32 	  	  	29,5 	9 	118 
12 	202 	Elfriede Aebersold 	MC Effretikon 		Schweiz 	27 	33 	30 	32 	  	  	30,5 	6 	122 
12 	207 	Mady Graf 	Ro de Lew 		Luxembourg 	29 	37 	33 	35 	  	  	33,5 	8 	134 
 
Senioren männlich I 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	319 	Horst Jung 	MGC Millennium-Lorsch 		Deutschland 	20 	25 	21 	21 	20 	21 	21,3 	5 	128 
2 	302 	Bertram Wolff 	BSV 82 Ohlsbach 		Deutschland 	21 	21 	24 	20 	24 	20 	21,7 	4 	130 
3 	301 	Francesco De Nardi 	MGC Seis 		Italien 	23 	24 	21 	21 	22 	21 	22,0 	3 	132 
4 	322 	Franz Marmsoler 	MGC Seis 		Italien 	24 	23 	21 	21 	22 	22 	22,2 	3 	133 
4 	303 	Dieter Kaufmann 	MGC Seis 		Italien 	21 	22 	23 	24 	22 	21 	22,2 	3 	133 
6 	328 	Detlev Kiesow 	TSV Lübeck-Kücknitz 		Deutschland 	23 	23 	22 	22 	23 	24 	22,8 	2 	137 
7 	323 	Emil Oklmann 	SSV Ulm 		Deutschland 	25 	18 	22 	26 	23 	23 	22,8 	8 	137 
8 	321 	Winfried Rall 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	24 	21 	21 	24 	25 	23 	23,0 	4 	138 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 	330 	Nico Suselbeek 	Migosport 90 		Niederlande 	25 	22 	24 	21 	  	  	23,0 	4 	92 
10 	325 	Klaus Habrich 	MGC Besigheim 		Deutschland 	21 	27 	22 	23 	  	  	23,3 	6 	93 
11 	313 	Walter Senoner 	MGC Seis 		Italien 	24 	23 	24 	23 	  	  	23,5 	1 	94 
12 	332 	Hermann Türtscher 	BGSC Klaus 		Österreich 	24 	26 	21 	23 	  	  	23,5 	5 	94 
13 	320 	Hans Aebersold 	MC Effretikon 		Schweiz 	23 	25 	20 	26 	  	  	23,5 	6 	94 
14 	331 	Bernhard Nagele 	UBGC Höchst 		Österreich 	23 	22 	23 	27 	  	  	23,8 	5 	95 
15 	310 	Carlo Crivellaro 	MC Aponense 		Italien 	24 	23 	25 	24 	  	  	24,0 	2 	96 
16 	308 	Diether Gilmozzi 	ASV Lana 		Italien 	27 	24 	23 	22 	  	  	24,0 	5 	96 
17 	314 	Jürgen Vollmer 	LBV Lippstadt 		Deutschland 	26 	23 	25 	23 	  	  	24,3 	3 	97 
18 	305 	Herbert Harns 	MGC Millennium-Lorsch 		Deutschland 	25 	27 	23 	24 	  	  	24,8 	4 	99 
19 	329 	Bernhard Schütterle 	Rheinau-Freistett 		Deutschland 	28 	26 	24 	21 	  	  	24,8 	7 	99 
20 	326 	Peter Weller 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	28 	25 	24 	23 	  	  	25,0 	5 	100 
21 	311 	Josef Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	25 	24 	23 	30 	  	  	25,5 	7 	102 
22 	334 	Gerhard Hoffmann 	SV Dreieichenhain 		Deutschland 	28 	27 	25 	25 	  	  	26,3 	3 	105 
23 	316 	Reinhard Glatz 	UBGC Höchst 		Österreich 	29 	28 	22 	26 	  	  	26,3 	7 	105 
24 	307 	Reinhold Fuschlberger 	1. SMC Liefering 		Österreich 	23 	26 	24 	32 	  	  	26,3 	9 	105 
25 	317 	Karl-Heinz Dellinger 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	25 	32 	27 	23 	  	  	26,8 	9 	107 
26 	309 	Harald Buchert 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	27 	31 	26 	25 	  	  	27,3 	6 	109 
27 	333 	Franz Pilser 	ASV Lana 		Italien 	25 	34 	28 	32 	  	  	29,8 	9 	119 
28 	304 	Ernst Gassner 	MC Triesenberg 		Liechtenstein 	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht gestartet 
 
Senioren weiblich I 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	401 	Maria Fuschlberger 	1. SMC Liefering 		Österreich 	24 	22 	28 	23 	24 	19 	23,3 	9 	140 
2 	404 	Annalisa Aghito 	MC Aponense 		Italien 	27 	26 	25 	21 	23 	25 	24,5 	6 	147 
3 	410 	Ingrid Netzband 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	25 	23 	25 	22 	27 	25 	24,5 	5 	147 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	402 	Brigitte Lasar 	BSV Pfullingen 		Deutschland 	25 	23 	24 	32 	  	  	26,0 	9 	104 
5 	403 	Carola Oklmann 	SSV Ulm 		Deutschland 	27 	26 	28 	25 	  	  	26,5 	3 	106 
6 	408 	Rita Hinterndorfer 	ASKÖ-MGC-Sierning 		Österreich 	27 	24 	28 	27 	  	  	26,5 	4 	106 
7 	407 	Ingrid Pinter 	1 KMGC 		Österreich 	24 	30 	33 	25 	  	  	28,0 	9 	112 
8 	405 	Gabriele Faust 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	27 	32 	29 	33 	  	  	30,3 	6 	121 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von paolo (22.10.2007 um 23:23 Uhr).
				
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 |