Einzelnen Beitrag anzeigen
  #16  
Alt 03.09.2007, 12:58
Benutzerbild von junior
junior junior ist offline
Moderator Bälle & Co
 
Registriert seit: 22.12.2006
Ort: NRW
Beiträge: 1.725
Standard sen m 1

1 Sternemann Udo BGSV Castrop 1961 e.V. SM 10099 23 23 27 22 25 22 24 23 189 23,625
2 Sinzenich Michael 1. KGC Mönchengladbach SM 43922 27 22 27 24 22 28 22 22 194 24,250
3 Hickert Peter BGSV Herdecke 81 e.V. SM 46250 26 26 24 25 26 23 21 25 196 24,500
4 Riesenbeck Ulrich 1. KGC Mönchengladbach SM 42608 24 26 24 22 28 26 21 26 197 24,625
5 Ring Norbert 1. CMC Düsseldorf 1987 e.V. SM 42965 22 30 20 26 25 21 27 27 198 24,750
6 Höpner Peter MC 62 Lüdenscheid SM 46612 22 28 25 23 29 24 25 26 202 25,250
7 Britte Karl-Heinz SU Annen Abt. Bahnengolf e.V.SM 44142 27 28 23 26 25 28 26 24 207 25,875
8 Bogdahn Volker MC 62 Lüdenscheid SM 21681 26 27 26 23 22 34 27 24 209 26,125
9 Hoose Wilfried BGSC "Gut Schlag" Gladbeck eS.VM. 40538 30 27 28 22 27 23 26 28 211 26,375
10 Greiffendorf Hellmut MGC "AS" Witten 1963 e.V. SM 3800 29 29 27 22 32 24 22 28 213 26,625
11 Brandt Hans-Jürgen 1. KGC Mönchengladbach SM 5165 28 25 26 29 27 24 28 28 215 26,875
12 Mühling Dirk MSF Brilon SM 49369 25 28 30 29 30 21 25 29 217 27,125
13 Koll Max MC 62 Lüdenscheid SM 4492 29 35 25 26 25 26 28 24 218 27,250 n.Diff.
14 Homey Lothar BGSC "Gut Schlag" Gladbeck eS.VM. 5746 27 27 26 25 35 23 28 27 218 27,250 n.Diff.
15 Zeisler Werner MC 62 Lüdenscheid SM 4438 27 31 29 25 26 27 24 30 219 27,375
16 Hettrich Willi MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.SVM. 35236 26 26 28 24 31 27 24 34 220 27,500 n.Diff.
17 Paffrath Siegfried BGSV Herdecke 81 e.V. SM 33511 29 39 29 28 23 24 24 24 220 27,500 n.Diff.
18 Klein Heinz Günter 1. KGC Mönchengladbach SM 7074 28 28 27 27 30 27 25 29 221 27,625 n.Diff.
19 Lüttenberg Winfried MGC "AS" Witten 1963 e.V. SM 21946 28 28 30 25 28 23 28 31 221 27,625 n.Diff.
20 Dunker Klaus MC 62 Lüdenscheid SM 18014 27 29 25 26 25 26 29 34 221 27,625 n.Diff.
21 Zeisler Klaus-Dieter BGV Velbert-Neviges e.V. SM 47089 31 27 25 30 22 29 28 30 222 27,750 n.Diff.
22 Romberg Wolfgang 1. KGC Mönchengladbach SM 6616 30 28 25 23 28 28 33 27 222 27,750 n.Diff.
23 Schneider Mario BGSV Herdecke 81 e.V. SM 33166 27 30 24 32 23 32 32 25 225 28,125
24 Piechotta Robert BGV Velbert-Neviges e.V. SM 25969 37 23 34 24 29 26 34 23 230 28,750
25 Wickel Frank BGV Velbert-Neviges e.V. SM 30278 33 25 29 30 28 29 31 28 233 29,125
26 Schulz Peter BGV Velbert-Neviges e.V. SM 8706 25 30 26 31 33 38 31 36 250 31,250
__________________
wer nicht will, der hat schon oder soll es lassen
Mit Zitat antworten