Mal die aktuelle Tabelle der Rückrunde:
1. 	(1.) 		 Borussia Dortmund           	5 	5 	0 	0 	12:2 	+10 15
2. 	(2.) 		 Borussia Mönchengladbach 	5 	4 	1 	0 	11:2 	+9 	13
3. 	(3.) 		 Hannover 96 	                        5 	3 	2 	0 	7:3 	        +4 	11
4. 	(4.) 		FC Schalke 04 	                        5 	3 	1 	1 	12:6 	+6 	10
5. 	(5.) 		Bayer Leverkusen 	                5 	2 	2 	1 	10:7 	+3 	8
6. 	(6.) 		FC Bayern München 	                5 	2 	2 	1 	6:4    	+2 	8
7. 	(7.) 		SV Werder Bremen 	                5 	1 	4 	0 	7:5   	+2 	7
Da lacht mein Herz 
 