5. Spieltag in Hechingen (Heimspiel BIG Asperg I), 26. April 2009:
5. Spieltag in Hechingen, 29. März 2009:
1. MGC Schwaikheim I 685 12:00
2. BIG Asperg I 686 10:02
3. VSV Erbach II 715 08:04
4. MGC Monrepos 720 06:06
5. MGSC Wernau 732 04:08
6. MGC Oberkochen 753 02:10
7. MGC Unterschneidheim 775 00:12
Tabelle nach 5 von 7 Spieltagen:
1. MGC Schwaikheim I 2.664 58:02
2. BIG Asperg I 2.821 40:20
3. VSV Erbach II 2.854 40:20
4. MGC Oberkochen 2.837 34:26
5. MGC Monrepos 2.988 20:40
6. MGSC Wernau 3.066 10:50
7. MGCUnterschneidheim 3.125 08:52
Mannschaft des Tages:
Emil Laber (BIG Asperg I): 130
Andreas Richard jun. (MGC Schwaikheim I): 131
Uwe Ritschmann (BIG Asperg I): 134
Ingo Ortner (MGC Schwaikheim I): 135
Andreas Richard sen. (MGC Schwaikheim I): 135
Carsten Schakowski (MGC Monrepos): 136
__________________
Some see things as they are and ask why
I dream of things, that never were and ask why not
- George Bernard Shaw -
Geändert von Der Senior (01.05.2009 um 01:07 Uhr).
|