Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   NBV Oberliga 2008/2009 (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=3475)

f2m 20.09.2008 14:37

Startreihenfolge:
Godesberg, Künsebeck, Witten, Bad Salzuflen, Bergisch Land, Bochum

(bitte jetzt nicht die Vereinsvor- bzw Nachnamen anmahnen)

Offizielle:
TL: L. Homey
Oschi: A. Reese
SR: S. von Block, M. Kampmann
ESR: M. Lessner

Tiger_aK 21.09.2008 17:27

Hier der Endstand aus Bochum, genaue Ergebnisse folgen bestimmt später...

1. Witten
2. Bochum/Godesberg

4. Bad Salzuflen
5. Künsebeck
6. Berg. Land


Weiter geht es in 2 Wochen in Künsebeck.

Gruß
Patrick

junior 21.09.2008 17:29

respekt an as witten! ohne aushilfe und schnitzel trotzdem gleich den ersten spieltag gewonnen - SUPER!

At The Drive-In 21.09.2008 18:15

Ja, ganz starke Leistung von Witten. Respekt.

Ergebnisse:

1. Witten 665
2. Bad Godesberg 676
2. Bochum 676
4. Bad Salzuflen 686
5. Künsebeck 706
6. Bergisch Land 718

Bestes Tagesergebnis:

Bernd Eisermann (Witten) 104

Beste Runde:
Werner Schaffelhofer (Künsebeck) 22

Beste Mannschaftsrunde:
Witten 157 in der 4. Runde

Nächster Spieltag am 5.10. in Künsebeck

Gruss, Simon

At The Drive-In 21.09.2008 18:17

Übrigens, wir haben unser Ergebnis vom Mai exakt eingestellt. Damals 0 Punkte, heute immerhin 4. Geht doch :)

f2m 21.09.2008 18:35

Hier nun endlich die Details.

Mußte meine Auswertedateien noch auf 6 Vereine ergänzen (letzte Saison waren wir nur 5 Vereine)

Von Hans Dieter Kaufmann (Künsebeck) mußte ich das Ergebnis der 2. Runde wegen Rechenfehlers nachträglich von 36 auf 37 ändern

, Vereinsmannschaften, , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , , 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, MGC AS Witten - 1, , , 167, 170, 171, 157, 665, 14/3
2, MSC Bad Godesberg - 1, , , 170, 166, 171, 169, 676, 5/1
3, Bochumer MC - 2, , , 172, 170, 168, 166, 676, 6/2
4, MGC Bad Salzuflen - 1, , , 183, 168, 164, 171, 686, 19/3
5, MC Tigers Künsebeck - 1, , , 178, 184, 171, 174, 707, 13/4
6, BGV Bergisch Land - 2, , , 181, 181, 176, 180, 718, 5/1
, , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, von Block, Sebastian, MSC Bad Godesberg, 27, 26, 26, 27, 106, 1/1
2, Biermann, Christoph, MC Tigers Künsebeck, 25, 26, 28, 28, 107, 3/2
3, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 29, 27, 26, 25, 107, 4/1
, Kruse, Andre, MGC Bad Salzuflen, 29, 27, 26, 25, 107, 4/1
5, Hüppen, Martin, Bochumer MC, 26, 28, 29, 26, 109, 3/2
6, Reese, Andreas, MGC AS Witten, 29, 26, 31, 24, 110, 7/3
7, Battling, Hendrik, MGC AS Witten, 26, 30, 28, 27, 111, 4/1
8, Jeschke, Sebastian, MSC Bad Godesberg, 25, 30, 26, 30, 111, 5/4
9, Weber, Hans Dieter, MSC Bad Godesberg, 29, 26, 30, 27, 112, 4/2
10, Schneider, Simon, MGC Bad Salzuflen, 33, 27, 25, 27, 112, 8/0
11, Schröder, Matthias, MGC Bad Salzuflen, 29, 28, 27, 30, 114, 3/1
12, Fuchs, Thomas, MC Tigers Künsebeck, 28, 27, 28, 31, 114, 4/0
13, Mielenz, Jörg, BGV Bergisch Land, 31, 29, 29, 25, 114, 6/0
14, Kampmann, Michael, MGC Bad Salzuflen, 29, 29, 26, 32, 116, 6/0
15, Finette, Manfred, MSC Bad Godesberg, 26, 31, 31, 29, 117, 5/2
16, Buske, Patrick, MC Tigers Künsebeck, 30, 30, 28, 30, 118, 2/0
17, Müller, Patrick, MSC Bad Godesberg, 29, 28, 29, 32, 118, 4/0
18, Aschenbrenner, Jan, Bochumer MC, 32, 29, 30, 27, 118, 5/1
19, Dostert, Michael, MSC Bad Godesberg, 33, 29, 28, 29, 119, 5/0
20, Hein, Karsten, BGV Bergisch Land, 33, 27, 27, 32, 119, 6/5
21, Träger, Harald, MGC Bad Salzuflen, 30, 31, 30, 30, 121, 1/0
22, Busch, Ingo, BGV Bergisch Land, 32, 32, 26, 31, 121, 6/1
23, Lessner, Michael, Bochumer MC, 31, 29, 30, 33, 123, 4/1
, Jacobi, Frank, MGC Bad Salzuflen, 32, 31, 28, 32, 123, 4/1
25, Eilert, Phillip, BGV Bergisch Land, 31, 32, 34, 27, 124, 7/1
26, Kauffmann, Hans-Dieter, MC Tigers Künsebeck, 32, 37, 30, 35, 134, 7/3
, , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Maike, MGC AS Witten, 33, 30, 28, 30, 121, 5/0
2, Posmek, Bettina, BGV Bergisch Land, 28, 32, 33, 33, 126, 5/1
, , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Eisermann, Bernd, MGC AS Witten, 26, 26, 27, 25, 104, 2/0
2, Lehmann, Detlef, Bochumer MC, 27, 28, 24, 27, 106, 4/0
3, Adam, Herbert, MGC AS Witten, 30, 28, 27, 25, 110, 5/1
4, Sinzenich, Michael, MSC Bad Godesberg, 30, 24, 30, 27, 111, 6/3
5, Lüttenberg, Winfried, MGC AS Witten, 26, 29, 28, 29, 112, 3/1
6, Schaffelhofer, Werner, MC Tigers Künsebeck, 35, 29, 28, 22, 114, 13/1
7, Weinert, Udo, Bochumer MC, 30, 26, 31, 29, 116, 5/1
8, Meierkord, Ralf, MGC Bad Salzuflen, 33, 26, 30, 27, 116, 7/3
9, Klein, Theo, MGC AS Witten, 30, 31, 30, 27, 118, 4/0
10, Gohl, Michael, MC Tigers Künsebeck, 30, 27, 28, 34, 119, 7/2
11, Breckenkamp, Kurt, MC Tigers Künsebeck, 28, 35, 29, 28, 120, 7/1
, , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Rühr, Brunhilde, BGV Bergisch Land, 26, 29, 27, 32, 114, 6/2
, , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Homey, Lothar, Bochumer MC, 27, 29, 29, 28, 113, 2/1
2, Böttcher, Wilhelm, MC Tigers Künsebeck, 31, 30, 33, 29, 123, 4/1
, , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Adam, Gabriele, MGC AS Witten, 39, 30, 35, 36, 140, 9/1

f2m 21.09.2008 18:36

Und nun noch die Mannschaftspunkte

"Mannschaft,Gesamtpunkte, Gesamtschläge"
,
1. MGC AS Witten - 1,10:0, 665
2. Bochumer MC - 2,7:3, 676
3. MSC Bad Godesberg - 1,7:3, 676
4. MGC Bad Salzuflen - 1,4:6, 686
5. MC Tigers Künsebeck - 1,2:8, 707
6. BGV Bergisch Land - 2,0:10, 718

kannnix 21.09.2008 18:37

Zitat:

Zitat von At The Drive-In (Beitrag 86455)
Übrigens, wir haben unser Ergebnis vom Mai exakt eingestellt. Damals 0 Punkte, heute immerhin 4. Geht doch :)

na scheint ja ohne uns besser zu laufen ... Glückwunsch.

Gruß
Holger

f2m 21.09.2008 18:39

Mail an die Vereine, Sportwarte geht gleich raus

Elocin 21.09.2008 18:41

Herzliche Glückwünsche nach Witten - Super Leistung!!!


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.