Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   NBV Oberliga 2008/2009 (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=3475)

Susi 05.04.2009 19:38

Ne das nicht, aber ich habe gestern erfahren, dass ich Mannschaft spiele, mich gefreut und gedacht, da ich in Godesberg schon 13 Jahre spiele, dass ich besser spielen würde als 125 auf vier Runden.
Aber meine Mannschaft war zufrieden mit mir und das ist eigentlich das wichtigste :)
Das ist halt das Heimspielsyndrom (auch wenn ich jetzt nur noch passiver Heimspieler bin :p )

susafisch 05.04.2009 19:40

Das mit dem Heimspielsyndrom kenne ich. Früher ist mein Vater zu mir gekommen und hat mir vor der ersten Runde erzählt das es eine total fremde Anlage ist. Das hat auch oft geholfen.

hati hati 05.04.2009 19:45

Zitat:

Zitat von Susi (Beitrag 114892)
Ne das nicht, aber ich habe gestern erfahren, dass ich Mannschaft spiele, mich gefreut und gedacht, da ich in Godesberg schon 13 Jahre spiele, dass ich besser spielen würde als 125 auf vier Runden.
Aber meine Mannschaft war zufrieden mit mir und das ist eigentlich das wichtigste :)
Das ist halt das Heimspielsyndrom (auch wenn ich jetzt nur noch passiver Heimspieler bin :p )

Na geht doch ,da kann man doch nicht meckern !:rolleyes:

Susi 05.04.2009 19:54

Aber ich habe wirklich fünf sehr sehr dumme Fehler gemacht, dabei rede ich nicht von Sachen wie vor die 4 hauen, das akzeptiere ich ja, aber zwei Schlag besser hätten schon gereicht.

f2m 06.04.2009 20:30

Hier noch ein kleiner Nachschlag (verspätet aus privaten Gründen)

, Vereinsmannschaften, , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , , 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, MSC Bad Godesberg - 1, , , 170, 172, 162, 165, 669, 10/5
2, Bochumer MC - 2, , , 180, 175, 176, 164, 695, 16/1
3, BGV Bergisch Land - 2, , , 169, 174, 182, 171, 696, 13/3
4, MC Tigers Künsebeck - 1, , , 184, 184, 164, 165, 697, 20/19
5, MGC Bad Salzuflen - 1, , , 195, 174, 173, 167, 709, 28/1
6, MGC AS Witten - 1, , , 174, 185, 172, 184, 715, 13/10
, , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Fuchs, Thomas, MC Tigers Künsebeck, 24, 27, 25, 27, 103, 3/2
2, Jeschke, Sebastian, MSC Bad Godesberg, 24, 29, 25, 25, 103, 5/0
3, Seiler, Uwe, BGV Bergisch Land, 24, 27, 30, 26, 107, 6/1
4, Dostert, Michael, MSC Bad Godesberg, 28, 29, 24, 27, 108, 5/1
5, von Block, Sebastian, MSC Bad Godesberg, 27, 26, 27, 29, 109, 3/0
6, Weber, Hans Dieter, MSC Bad Godesberg, 28, 28, 27, 28, 111, 1/0
7, Hüppen, Martin, Bochumer MC, 27, 30, 28, 27, 112, 3/1
, Lessner, Michael, Bochumer MC, 29, 29, 28, 26, 112, 3/1
9, Born, Michael, BGV Bergisch Land, 25, 29, 31, 27, 112, 6/2
, Buske, Patrick, MC Tigers Künsebeck, 28, 32, 26, 26, 112, 6/2
11, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 32, 28, 27, 25, 112, 7/1
12, Schneider, Simon, MGC Bad Salzuflen, 31, 27, 27, 28, 113, 4/1
13, Vogel, Sebastian, BGV Bergisch Land, 30, 28, 27, 29, 114, 3/1
14, Müller, Patrick, MSC Bad Godesberg, 30, 27, 32, 26, 115, 6/3
15, Träger, Harald, MGC Bad Salzuflen, 29, 30, 29, 29, 117, 1/0
16, Finette, Manfred, MSC Bad Godesberg, 31, 30, 31, 27, 119, 4/1
, Schäfer, Michael, MSC Bad Godesberg, 32, 30, 28, 29, 119, 4/1
18, Battling, Hendrik, MGC AS Witten, 29, 28, 28, 34, 119, 6/1
19, Schröder, Matthias, MGC Bad Salzuflen, 34, 29, 31, 25, 119, 9/2
20, Küll, Stefan, MGC Bad Salzuflen, 32, 28, 27, 33, 120, 6/4
21, Ermel, Lutz, Bochumer MC, 32, 29, 31, 30, 122, 3/1
22, Schonz, Uwe, MC Tigers Künsebeck, 33, 34, 30, 25, 122, 9/3
23, Biermann, Christoph, MC Tigers Künsebeck, 35, 33, 28, 26, 122, 9/5
24, Kampmann, Michael, MGC Bad Salzuflen, 37, 31, 31, 25, 124, 12/0
25, Lunau, Manuel, BGV Bergisch Land, 35, 27, 31, 33, 126, 8/2
26, Mielenz, Jörg, BGV Bergisch Land, 30, 32, 33, 32, 127, 3/0
, , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Maike, MGC AS Witten, 29, 30, 29, 32, 120, 3/1
2, Barth, Susanne, BGV Bergisch Land, 30, 33, 32, 30, 125, 3/2
, , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Lehmann, Detlef, Bochumer MC, 28, 29, 28, 24, 109, 5/0
2, Schaffelhofer, Werner, MC Tigers Künsebeck, 31, 26, 23, 30, 110, 8/4
3, Lüttenberg, Winfried, MGC AS Witten, 31, 28, 27, 28, 114, 4/0
4, Meierkord, Ralf, MGC Bad Salzuflen, 32, 29, 28, 27, 116, 5/1
5, Adam, Herbert, MGC AS Witten, 25, 30, 30, 32, 117, 7/0
6, Klein, Theo, MGC AS Witten, 32, 32, 28, 29, 121, 4/3
7, Sinzenich, Michael, MSC Bad Godesberg, 29, 39, 26, 28, 122, 13/1
8, Eisermann, Bernd, MGC AS Witten, 28, 37, 30, 29, 124, 9/1
9, Breckenkamp, Kurt, MC Tigers Künsebeck, 33, 32, 32, 31, 128, 2/0
10, Tismer, Jürgen, MGC Bad Salzuflen, 40, 44, 39, 38, 161, 6/1
, , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Rühr, Brunhilde, BGV Bergisch Land, 30, 25, 29, 27, 111, 5/2
, , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Homey, Lothar, Bochumer MC, 32, 30, 34, 32, 128, 4/0
2, Böttcher, Wilhelm, MC Tigers Künsebeck, 37, 33, 35, 35, 140, 4/0

At The Drive-In 07.04.2009 11:18

Hallo,
zwei Hinweise zum Training in Bad Salzuflen:

1. Auf www.mgc-bad-salzuflen.de gibt's unter "Platz" unseren Pistenplan. Dieser ist von Frank Jacobi und damit empfehlenswert.

2. Wenn die Faktoren "Wochenende" und "gutes Wetter" zusammentreffen, wird es auf der Anlage extrem voll. Will man an solchen Tagen einigermassen sinnvoll trainieren, sollte man so früh wie möglich kommen.

Auf den Platz kommt man übrigens jederzeit, es gibt nur einen sehr niedrigen Holzzaun.

Gruss, Simon

Schmuddelkind 07.04.2009 12:24

Was wir sinnvoller Weise wieder bräuchten, wäre eine Ferienwohnung. Bzw. auch zwei, da wir ja wahrscheinlich wieder 6 Leute plus Baby plus Hund unterbringen müssen.

Bin für jeden Tipp dankbar :)

Gruß,
Maike

At The Drive-In 07.04.2009 13:11

Hast ne PN!

Lehrling 07.04.2009 17:01

Ich vermiße Andreas in der Liste hat er nicht gespielt??

NewMrSiegerland 07.04.2009 17:14

Meine Glückwünsche an die Godesberger Heimmannschaft, trotz einer solchen Leistungsdichte so deutlich noch zu gewinnen ist aller Ehren Wert!!!


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.